उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Hwashi
प्रमाणन:
CCC,CE,ISO
मॉडल संख्या:
HS-R8-06
संपर्क करें
| मॉडल | HS-R6-08 | HS-R6-10 | HS-R6-20 | HS-R6-50 | HS-R6-165 |
|---|---|---|---|---|---|
| डीओएफ | 6 | ||||
| ड्राइविंग मोड | एसी सर्वो ड्राइविंग | ||||
| प्रभावी भार | 8 किलो | 10 किलो | 20 किलो | 50 किलो | 165 किलो |
| बार-बार सटीकता | ±0.05 मिमी | ||||
| कार्य त्रिज्या | 1400 मिमी | 1589 मिमी | 1595 मिमी | 1950 मिमी | 2483 मिमी |
| वजन | 180 किलो | 180 किलो | 290 किलो | 600 किलो | 1300 किलो |
| गति रेंज ((°) J1 | ±170 | ±170 | ±170 | ±180 | ±180 |
| J2 | ±120~-85 | ±120~-80 | ±132~-95 | ±130~-90 | ±80~-60 |
| J3 | ±85~-165 | ±85~-165 | ±73~-163 | ±75~-210 | ±80~-190 |
| J4 | ±180 | ±180 | ±180 | ±360 | ±360 |
| J5 | ±135 | ±135 | ±133 | ±115 | ±115 |
| J6 | ±360 | ±360 | 194 | 365 | 215 |
| अधिकतम गति ((°/s) J1 | 130 | 130 | 147 | 158 | 100 |
| J2 | 130 | 130 | 100 | 149 | 90 |
| J3 | 130 | 130 | 135 | 130 | 104 |
| J4 | 270 | 270 | 300 | 215 | 144 |
| J5 | 170 | 170 | 198 | 251 | 160 |
| J6 | 455 | 455 | 194 | 365 | 215 |
| शक्ति | 4 केवीए | 4 केवीए | 6 केवीए | 14 केवीए | 31 केवीए |
| वोल्टेज | 380V या 220V | ||||
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज | ||||
अपनी जांच सीधे हमें भेजें