उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
hwashi
प्रमाणन:
CE/CCC/ISO
मॉडल संख्या:
WL-SQ100K
संपर्क करें
| वस्तु | WL-AT-MF 15 |
|---|---|
| इनपुट वोल्टेज | 380v, 3-फेज |
| इनपुट पावर | 160KVA x 2 |
| अधिकतम वेल्डिंग करंट | 32000 A x 2 |
| वेल्डिंग विनिर्देश | 32 प्रकार |
| विभिन्न वेल्डिंग करंट | 5000 |
| वेल्डिंग प्लेटफॉर्म का प्रभावी आकार | 1500mm x 1500mm |
| X अक्ष प्रभावी चौड़ाई | 750 mm |
| Y अक्ष प्रभावी लंबाई | 1500 mm |
| X अक्ष सर्वो मोटर | 2 सेट |
| Y अक्ष सर्वो मोटर | 2 सेट |
| फीडर गति | 800 mm/sec |
| सर्वो मोटर पावर | 450 W |
| वेल्डिंग सिलेंडर | 2 नहीं। (80x50mm) |
| ऊपरी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड | 2 सेट |
| निचला इलेक्ट्रोड | पूर्ण फ्लैट टेबल |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें