उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
HWASHI
प्रमाणन:
CE/CCC/ISO
मॉडल संख्या:
WL-SP-100K
संपर्क करें
| मॉडल | इनपुट वोल्ट | इनपुट पावर | आउटपुट करंट | दबाव | इलेक्ट्रोड स्ट्रोक | प्लेटफार्म की दूरी | इलेक्ट्रोड दूरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-S-3K | 220 वोल्ट | 10 केवीए | 5000 ए | 200 किलो | 50 मिमी | 65-115 मिमी | 145-165 मिमी |
| WL-S-5K | 220 वोल्ट | 10 केवीए | 6000 ए | 200 किलो | 50 मिमी | 65-115 मिमी | 145-165 मिमी |
| WL-S-10K | 220 वोल्ट | 10 केवीए | 8000A | 200 किलो | 50 मिमी | 65-115 मिमी | 145-165 मिमी |
| WL-S-16K | 380V | 16 केवीए | 10000A | 300 किलो | 80 मिमी | - | - |
| WL-S-25K | - | 25 केवीए | 12000A | 300 किलो | 80 मिमी | - | - |
| WL-S-35K | - | 35 केवीए | 16000A | 350 किलोग्राम | 80 मिमी | - | - |
| WL-S-50K | - | 50 केवीए | 19500A | 500 किलो | 80 मिमी | - | - |
| WL-SP-25K | - | 25 केवीए | 12000A | 300 किलो | 80 मिमी | 145-225 मिमी | 320-420 मिमी |
| WL-SP-35K | - | 50 केवीए | 16000A | 350 किलोग्राम | 80 मिमी | 145-225 मिमी | 320-420 मिमी |
| WL-SP-50K | - | 50 केवीए | 19500A | 500 किलो | 80 मिमी | 145-225 मिमी | 320-420 मिमी |
| WL-SP-75K | - | 75 केवीए | 24000A | 1000 किलो | 100 मिमी | 130-230 मिमी | 490-540 मिमी |
| WL-SP-100K | - | 100 केवीए | 34000A | 1000 किलो | 100 मिमी | 130-230 मिमी | 490-540 मिमी |
| WL-SP-150K | - | 150 केवीए | 40000A | 1000 किलो | 100 मिमी | 130-230 मिमी | 490-540 मिमी |
| WL-SP-200K | - | 200 केवीए | 50000A | 1500 किलो | 100 मिमी | 130-230 मिमी | 490-540 मिमी |
| WL-P-75K | - | 75 केवीए | 24000A | 1000 किलो | 100 मिमी | 130-230 मिमी | - |
| WL-P-100K | - | 100 केवीए | 34000A | 1000 किलो | 100 मिमी | 130-230 मिमी | - |
| WL-P-150K | - | 150 केवीए | 40000A | 1000 किलो | 100 मिमी | 130-230 मिमी | - |
| WL-P-200K | 380V | 200 केवीए | 50000A | 1500 किलो | 100 मिमी | 130-230 मिमी | - |
| WL-P-300K | 380V | 300 केवीए | 75000A | 2000 किलो | 100 मिमी | 130-230 मिमी | - |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें