उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
HWASHI
प्रमाणन:
CE/CCC/ISO
संपर्क करें
| मॉडल | WL-SF-MF160K | WL-SF-MF120K | WL-SF-MF100K |
|---|---|---|---|
| इनपुट वोल्ट | 380V, 3-चरण | 380V, 3-चरण | 380V, 3-चरण |
| इनपुट पावर | 160 केवीए | 120 केवीए | 100 केवीए |
| अधिकतम वेल्डिंग करंट | 32000A | 30000A | 28000A |
| अधिकतम इलेक्ट्रोड बल | 2.2KN | 2.2KN | 2.2KN |
| वेल्डिंग क्षमता | 3+3 मिमी | 2+2 मिमी | 1+1 मिमी |
| वेल्डिंग अनुसूची | 32 किस्में | ||
| प्रभावी वेल्डिंग प्लेटफार्म का आकार | 2000x300 मिमी (अनुकूलित) | ||
| वेल्डिंग सिरों की संख्या | 10 से 20 (आपके चित्रों के अनुसार) | ||
| इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी | 100-300 मिमी | ||
अपनी जांच सीधे हमें भेजें