उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Hwashi
प्रमाणन:
CCC,CE,ISO
संपर्क करें
मचान के लिए ह्वाशी स्वचालित वेल्डिंग रोबोट भुजा,मिग टाइग वेल्डिंग रोबोट
रोबोट के फायदे
1. कम श्रम लागत
2. उत्पादन क्षमता बढ़ाएँ
3. उच्च उत्पाद गुणवत्ता
4. उद्यम प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएँ।
5. सीखना आसान, संचालित करना आसान
अनुप्रयोग/औद्योगिक रोबोट भुजा
टीरोबोट आर्म का व्यापक रूप से वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, पेंटिंग, छिड़काव, पिकअप और प्लेस, लोडिंग और अनलोडिंग, स्टैकिंग, ट्रांसफरिंग, परिवहन इत्यादि में उपयोग किया जाता है।
![]()
![]()
औद्योगिक रोबोट भुजा के पैरामीटर
| नमूना | एचएस-आर6-08 | एचएस-आर6-10 | एचएस-आर6-20 | एचएस-आर6-50 | एचएस-आर6-165 | |
| इस dof | 6 | |||||
| ड्राइविंग मोड | एसी सर्वो ड्राइविंग | |||||
| प्रभावी भार | 8 किलो | 10 किलो | 20 किलो | 50 किलो | 165 किग्रा | |
| सटीकता दोहराएँ | ±0.05मिमी | |||||
| कार्यशील त्रिज्या | 1400 मिमी | 1589 मिमी | 1595 मिमी | 1950 मिमी | 2483 मिमी | |
| वज़न | 180 किलो | 180 किलो | 290 किग्रा | 600 किग्रा | 1300 किग्रा | |
| मोशन रेंज(°) | जे1 | ±170 | ±170 | ±170 | ±180 | ±180 |
| जे2 | ±120~-85 | ±120~-80 | ±132~-95 | ±130~-90 | ±80~-60 | |
| जे 3 | ±85~-165 | ±85~-165 | ±73~-163 | ±75~-210 | ±80~-190 | |
| जे4 | ±180 | ±180 | ±180 | ±360 | ±360 | |
| जे5 | ±135 | ±135 | ±133 | ±115 | ±115 | |
| जे6 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | |
| अधिकतम चाल(°/सेकेंड) | जे1 | 130 | 130 | 147 | 158 | 100 |
| जे2 | 130 | 130 | 100 | 149 | 90 | |
| जे 3 | 130 | 130 | 135 | 130 | 104 | |
| जे4 | 270 | 270 | 300 | 215 | 144 | |
| जे5 | 170 | 170 | 198 | 251 | 160 | |
| जे6 | 455 | 455 | 194 | 365 | 215 | |
| शक्ति | 4 के.वी.ए | 4 के.वी.ए | 6 के.वी.ए | 14 के.वी.ए | 31 के.वी.ए | |
| वोल्टेज | 380V या 220V | |||||
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज | |||||
अपनी जांच सीधे हमें भेजें